2D Woven Carbon Fabric
Wide range of weave patterns and constructions
for diverse composite applications.
Product Overview
Our 2D woven carbon fabrics are engineered to deliver excellent strength, stiffness and durability for a wide range of composite applications.
We offer plain, twill, diamond and hybrid weave constructions with multiple yarn combinations.
Specifications can be customized based on request.
Weave Gallery
Specifications
| Product No. | Warp Ends | Fill Picks | Warp Yarn | Fill Yarn | Weave | Width (cm) | Thickness (mm) | Weight (g/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC2C | 18 | 18 | 1.5K carbon | 1.5K carbon | 1/1 Plain | 100 | 0.19 | 144.0 |
| EC2D | 18 | 18 | 1.5K carbon | 1.5K carbon | 2/2 Twill | 100 | 0.19 | 144.0 |
| EC01 | 13 | 13 | 3K carbon | 1500D Kevlar(Y) | 1/1 Plain | 100 | 0.27 | 190.8 |
| EC05 | 13 | 13 | 3K carbon | 1500D Kevlar(Y) | 2/2 Twill | 100 | 0.28 | 190.8 |
| EC3C | 12.5 | 12.5 | 3K carbon | 3K carbon | 1/1 Plain | 100 | 0.24 | 200.0 |
| EC3X | 13 | 13 | 3K carbon | 3K carbon | 2/2 Twill | 100 | 0.25 | 208.0 |
| ECTC02 | 12.5 | 12.5 | 3K carbon | 3K carbon | 1/1 Plain | 100 | 0.33 | 200.0 |
| ECTD02 | 12.5 | 12.5 | 3K carbon | 3K carbon | 2/2 Twill | 100 | 0.33 | 200.0 |
| EC3701 | 12.5 | 12.5 | 3K carbon | 3K carbon | Diamond | 100 | 0.28 | 200.0 |
| EC3M | 13 | 18 | 3K carbon | 3K carbon | 2/2 Twill | 100 | 0.30 | 248.0 |
| ECCM | 6.25 | 6.25 | 12K carbon | 12K carbon | 1/1 Plain | 100 | 0.52 | 400.0 |
| ECCN | 6.25 | 6.25 | 12K carbon | 12K carbon | 2/2 Twill | 100 | 0.575 | 400.0 |
| ECCK | 9.375 | 9.375 | 12K carbon | 12K carbon | 1/1 Plain | 100 | 0.65 | 600.0 |
| ECCL | 9.375 | 9.375 | 12K carbon | 12K carbon | 2/2 Twill | 100 | 0.70 | 600.0 |
| ECCF | 6.5 | 4.5 | 12K carbon | 55tex glass | 1/1 Plain | 50 | 0.28 | 217.9 |
| ECCH | 9.5 | 4.5 | 12K carbon | 55tex glass | 1/1 Plain | 50 | 0.38 | 313.9 |
* Other specifications can be customized upon request.